# | Игрок | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
Место | 1 | 11 | 8 | 4 | 5 | 6 | 8 | 5 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
Вратари | |||||||||||||||||||||||||||
1 | Андрей Мельник | 90 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
50 | Дмитрий Нагаев | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
22 | Владислав Терешкин | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
Защитники | |||||||||||||||||||||||||||
27 | Сергей Косицин | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
42 | Иван Лапшов | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
6 | Евгений Земко | 90 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
31 | Максим Матвеев | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
63 | Илья Вольнов | 90 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
67 | Владимир Козлов | 90 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
3 | Данила Сагуткин | 90 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
7 | Михаил Гащенков | 86 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
97 | Даниил Большунов | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
88 | Никита Симдянкин | 90 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
17 | Матвей Каяшов | 90 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
8 | Алихан Шаваев | 4 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
33 | Тимофей Радишевский | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
10 | Олег Леонов | 86 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
15 | Денис Никоноров | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
14 | Денис Степаненко | 25 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
70 | Максим Брижаха | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
24 | Антон Килин | 25 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
77 | Константин Антипов | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
25 | Егор Дорохов | 65 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
13 | Арсен Джиоев | 4 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
9 | Дени Макаев | 65 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
44 | Арсений Ломтев | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
9 тур. КДВ Томск - Волна Нижний Новгород 5:0
Томск. Стадион "Темп". 2583 зрителей.
08.06.25 14:00 МСК/18:00 ТМСК. +14, слабый дождь.
Протокол матча
8 тур. Акрон-2 Тольятти - КДВ Томск 1:3
Жигулевск. Стадион "Кристалл". 171 зритель.
01.06.25 13:00 МСК/17:00 ТМСК. +27, ясно.
Протокол матча
7 тур. Оренбург-2 - КДВ Томск 2:2
Оренбург. Стадион "Газовик". 143 зрителя.
25.05.25 16:00 МСК/20:00 ТМСК. +17, ясно.
Протокол матча
6 тур. КДВ Томск - Челябинск-2 4:2
Томск. Стадион "Темп". 2126 зрителей.
18.05.25 09:00 МСК/13:00 ТМСК. +20, пасмурно.
Протокол матча
5 тур. Динамо-Барнаул - КДВ Томск 0:0
Барнаул. Стадион "Динамо". 800 зрителей.
11.05.25 13:00 МСК/17:00 ТМСК. +12, пасмурно.
Протокол матча
4 тур. КДВ Томск - Амкар Пермь 0:0
Томск. Стадион "Темп". 2045 зрителей.
04.05.25 10:00 МСК/14:00 ТМСК. +10, пасмурно.
Протокол матча
3 тур. Урал-2 Екатеринбург - КДВ Томск 0:6
Сысерть. Стадион "Бажовия". 61 зритель.
27.04.25. 11:00 МСК/15:00 ТМСК. +11, облачно.
Голы: Синдянкин, 5 (пен.), Дорохов, 54, 80, 81, Вольнов, 77
Судья: Евдокимов Виталий [Барнаул], 1-ый помощник: Арсланов Азамат [Магнитогорск], 2-ой помощник: Топорова Анастасия [Омск], Резервный судья: Полин Алексей [Екатеринбург], Делегат: Яковлев Филипп Олегович [Москва], Инспектор: Пятаев Дмитрий [Пермь]
КДВ: 50. Дмитрий Нагаев, 3. Данила Сагуткин, 67. Владимир Козлов, 27. Сергей Косицин, 63. Илья Вольнов, 24. Антон Килин (97. Даниил Большунов, 46), 7. Михаил Гащенков, 10. Олег Леонов (15. Денис Никоноров, 82), 17. Матвей Каяшов (44. Арсений Ломтев, 76), 88. Никита Симдянкин (Егор Дорохов, 53), 77. Константин Антипов (8. Алихан Шаваев, 76)
Главный тренер: Константин Емельянов
Протокол матча
1 тур. Рубин-2 Казань - КДВ Томск 1:0
Казань. Стадион «Поле Академии № 2». 157 зрителей
12.04.25. 16:00 МСК/20:00 ТМСК. +9, облачно, дождь.
Гол: Тешкин, 81
Нереализованный пенальти: Гащенков, 33
Судья: Марушко Ян [Самара]. 1-ый помощник: Голубев Антон [Санкт-Петербург], 2-ой помощник: Пак Александр [Санкт-Петербург], Резервный судья: Коков Владислав [Казань], Делегат: Яшкина Светлана Викторовна [Москва], Инспектор: Кучеренко Владислав Юрьевич [Ульяновск]
Рубин-2: 86. Никита Корец, 83. Руслан Гаврилов, 3. Вячеслав Фомин, 4. Даниил Кирягин, 95. Илья Иванов (42. Дамир Багаутдинов, 88), 70. Раиль Абдуллин (97. Егор Чумарин, 88), 7. Ленар Фаттахов, 99. Адель Тешкин, 10. Аслан Муталиев, 11. Артём Зияисов (29. Рамазан Ахметов, 78), 23. Дмитрий Прохоров (20. Михаил Яковлев, 55)
Главный тренер: Карадениз Гёкдениз
КДВ: 1. Андрей Мельник, 63. Илья Вольнов, 3. Данила Сагуткин, 6. Евгений Земко, 67. Владимир Козлов, 7. Михаил Гащенков (8. Алихан Шаваев, 86), 10. Олег Леонов (13. Арсен Джиоев, 86), 17. Матвей Каяшов, 88. Никита Симдянкин, 25. Егор Лорохов (14. Денис Степаненко, 65), 9. Дени Макаев (24. Антон Килин, 65)
Главный тренер: Константин Емельянов
Предупреждения: Нет - Гащенков, 10, Земко, 72
Статистика: Владение мячом: 53/47, Атаки: 69/85, Удары: 17/11, Удары в створ: 6/3, Угловые: 7/6, Офсайды: 1/0, Фолы: 10/18
Протокол матча
Комментариев нет:
Отправить комментарий